Size Chart
Palma The Label Sizing Guide
| International Sizing | XS | S | M | L | XL | |||||
| 
 | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | 
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| AU/UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| Cup | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||
| Bust (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | |||||
| Underbust (cm) | 62 | 68 | 66 | 72 | 70 | 76 | 74 | 80 | 78 | 84 | 
| Waist (cm) | 56 | 65 | 60 | 69 | 64 | 73 | 68 | 77 | 72 | 81 | 
| Hip (cm) | 76 | 91 | 80 | 95 | 84 | 99 | 88 | 103 | 92 | 107 | 
| Crotch (cm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | |||||
| Length (cm) | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | |||||
| G= Garment Measurement B= Body Measurement | ||||||||||
